- Phantom
- Compare models
Compare models
Choose up to 4 models from any family. The specifications line up row by row and the best value of each row is highlighted.
Comparing 3 models: TMX 5010, T4040, KT1610.
Best value highlight: higher is better for fps, memory, throughput, quantum efficiency and shock rating; lower is better for minimum exposure. A row is highlighted only when every model with that specification has a comparable numeric value.
| Specification | TMXTMX 5010Remove TMX 5010 | T-SeriesT4040Remove T4040 | KT-SeriesKT1610Remove KT1610 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 4.2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Maximum resolution | 1280 x 800 | 2560 x 1664 | 1280 x 832 |
| fps at maximum resolutionHigher is better | 50,720 fpsBest (best value in this row) | 9,350 fps | 15,640 fps |
| Maximum fpsHigher is better | 583,330 fps | 444,440 fps | 916,660 fpsBest (best value in this row) |
| MemoryHigher is better | 512 GB | 64, 128 or 256 GB | Not provided |
| ThroughputHigher is better | Not provided | 40 Gpx/s | Not provided |
| Minimum exposureLower is better | Not provided | 250 nsFAST option | Not provided |
| Quantum efficiencyHigher is better | Not provided | mono 85%, color 71% | Not provided |
| Video outputs | Not provided | SDI and HDMI | Not provided |
| Storage | CineMag | CineMag | Not provided |
| Contact |