- Phantom
- Compare models
Compare models
Choose up to 4 models from any family. The specifications line up row by row and the best value of each row is highlighted.
Comparing 2 models: TMX 5010, TMX 6410.
Best value highlight: higher is better for fps, memory, throughput, quantum efficiency and shock rating; lower is better for minimum exposure. A row is highlighted only when every model with that specification has a comparable numeric value.
| Specification | TMXTMX 5010Remove TMX 5010 | TMXTMX 6410Remove TMX 6410 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Maximum resolution | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps at maximum resolutionHigher is better | 50,720 fps | 65,940 fpsBest (best value in this row) |
| Maximum fpsHigher is better | 583,330 fps | 736,280 fpsBest (best value in this row) |
| MemoryHigher is better | 512 GB | 512 GB |
| Storage | CineMag | CineMag |
| Contact |