- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C540, C980.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | C-SeriesC540Quitar C540 | C-SeriesC980Quitar C980 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | 22 mm, formato 4/3 |
| Resolución máxima | 2560 x 1680 | 3840 x 2160 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.140 fps | 1.180 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | hasta 28 GB |
| Exposición mínimaMenor es mejor | No informado | 2 µs |
| Conexión | No informado | I/O, almacenamiento y Ethernet integrados |
| Contacto |