- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980, C540J.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | C-SeriesC980Quitar C980 | C-SeriesC540JQuitar C540J |
|---|---|---|
| Sensor | 22 mm, formato 4/3 | No informado |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 2560 x 1680 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.180 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 1.140 fps |
| fps máximosMayor es mejor | No informado | 50.820 fps |
| MemoriaMayor es mejor | hasta 28 GB | No informado |
| Exposición mínimaMenor es mejor | 2 µs | No informado |
| Shock ratingMayor es mejor | No informado | 170 G |
| Conexión | I/O, almacenamiento y Ethernet integrados | Junction Box JB3 (hasta 8 cámaras), compatible con JB2 |
| Contacto |