- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980, VEO 1310.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | C-SeriesC980Quitar C980 | VEOVEO 1310Quitar VEO 1310 |
|---|---|---|
| Sensor | 22 mm, formato 4/3 | No informado |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 1280 x 960 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.180 fps | 10.860 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | No informado | 423.350 fps |
| MemoriaMayor es mejor | hasta 28 GB | 72 GB |
| Exposición mínimaMenor es mejor | 2 µs | No informado |
| Conexión | I/O, almacenamiento y Ethernet integrados | No informado |
| Contacto |