- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980J, C540.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | C-SeriesC980JQuitar C980J | C-SeriesC540Quitar C540 |
|---|---|---|
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 2560 x 1680 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.180 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 1.140 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 50.820 fps | No informado |
| Shock ratingMayor es mejor | 170 G | No informado |
| Conexión | Junction Box JB3 (hasta 8 cámaras), compatible con JB2 | No informado |
| Contacto |