- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980J, C980.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | C-SeriesC980JQuitar C980J | C-SeriesC980Quitar C980 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | 22 mm, formato 4/3 |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.180 fps | 1.180 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 50.820 fps | No informado |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | hasta 28 GB |
| Exposición mínimaMenor es mejor | No informado | 2 µs |
| Shock ratingMayor es mejor | 170 G | No informado |
| Conexión | Junction Box JB3 (hasta 8 cámaras), compatible con JB2 | I/O, almacenamiento y Ethernet integrados |
| Contacto |