- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980J, T4040.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | C-SeriesC980JQuitar C980J | T-SeriesT4040Quitar T4040 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 3840 x 2160 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.180 fps | 9.350 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 50.820 fps | 444.440 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 64, 128 o 256 GB |
| ThroughputMayor es mejor | No informado | 40 Gpx/s |
| Exposición mínimaMenor es mejor | No informado | 250 nsopción FAST |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | No informado | mono 85%, color 71% |
| Salidas de video | No informado | SDI y HDMI |
| Almacenamiento | No informado | CineMag |
| Shock ratingMayor es mejor | 170 G | No informado |
| Conexión | Junction Box JB3 (hasta 8 cámaras), compatible con JB2 | No informado |
| Contacto |