- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1210, T2410.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1210Quitar KT1210 | T-SeriesT2410Quitar T2410 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 832 | 1280 x 800 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 12.090 fps | 24.270 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 708.330 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 525.000 fps |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 64, 128 o 256 GB |
| Variante UV | No informado | 250 nm al NIR |
| Contacto |