- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1240, KT810.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1240Quitar KT1240 | KT-SeriesKT810Quitar KT810 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 1280 x 832 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 2.920 fps | 7.750 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 326.310 fps | 916.600 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | 88,7% | No informado |
| Contacto |