- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 3 modelos: KT1240, KT840, KT1610.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1240Quitar KT1240 | KT-SeriesKT840Quitar KT840 | KT-SeriesKT1610Quitar KT1610 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 | 1280 x 832 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 2.920 fps | 1.850 fps | 15.640 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 326.310 fps | 222.220 fps | 916.660 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | 88,7% | No informado | No informado |
| Contacto |