- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 3 modelos: KT1240, TMX 5010, KT1640.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1240Quitar KT1240 | TMXTMX 5010Quitar TMX 5010 | KT-SeriesKT1640Quitar KT1640 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 1280 x 800 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 2.920 fps | 50.720 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 3.760 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 326.310 fps | 583.330 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 421.050 fps |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 512 GB | No informado |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | 88,7% | No informado | No informado |
| Almacenamiento | No informado | CineMag | No informado |
| Contacto |