- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1640, C540J.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1640Quitar KT1640 | C-SeriesC540JQuitar C540J |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | No informado |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1680 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 3.760 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 1.140 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 421.050 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 50.820 fps |
| Shock ratingMayor es mejor | No informado | 170 G |
| Conexión | No informado | Junction Box JB3 (hasta 8 cámaras), compatible con JB2 |
| Contacto |