- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1640, KT1240.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1640Quitar KT1640 | KT-SeriesKT1240Quitar KT1240 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 3.760 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 2.920 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 421.050 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 326.310 fps |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | No informado | 88,7% |
| Contacto |