- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1640, Miro N5.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1640Quitar KT1640 | Miro C y NMiro N5Quitar Miro N5 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | No informado |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 768 x 600 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 3.760 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 560 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 421.050 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 9.000 fps |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 8 GB |
| Contacto |