- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 3 modelos: KT1640, Miro N5, S980.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT1640Quitar KT1640 | Miro C y NMiro N5Quitar Miro N5 | Machine VisionS980Quitar S980 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | No informado | No informado |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 768 x 600 | 3840 x 2160 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 3.760 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 560 fps | 1.075 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 421.050 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 9.000 fps | 74.808 fps |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 8 GB | No informado |
| Interfaz | No informado | No informado | CoaXPress, streaming continuo |
| Contacto |