- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT840, T2540.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | KT-SeriesKT840Quitar KT840 | T-SeriesT2540Quitar T2540 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 1.850 fps | 5.840 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 222.220 fps | 277.770 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 64, 128 o 256 GB |
| ThroughputMayor es mejor | No informado | 25 Gpx/s |
| Contacto |