- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: Miro N5, S980.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | Miro C y NMiro N5Quitar Miro N5 | Machine VisionS980Quitar S980 |
|---|---|---|
| Resolución máxima | 768 x 600 | 3840 x 2160 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 560 fps | 1.075 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 9.000 fps | 74.808 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 8 GB | No informado |
| Interfaz | No informado | CoaXPress, streaming continuo |
| Contacto |