- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: S711, KT1610.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | Machine VisionS711Quitar S711 | KT-SeriesKT1610Quitar KT1610 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 7.360 fps | 15.640 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 129.520 fps | 916.660 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| Interfaz | streaming continuo | No informado |
| Contacto |