- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: S711, T3610.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | Machine VisionS711Quitar S711 | T-SeriesT3610Quitar T3610 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 7.360 fps | 38.040 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 129.520 fps | 525.000 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | No informado | 256 GB |
| Variante UV | No informado | 250 nm al NIR |
| Interfaz | streaming continuo | No informado |
| Contacto |