- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T2110, T2410.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | T-SeriesT2110Quitar T2110 | T-SeriesT2410Quitar T2410 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 21.010 fps | 24.270 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 483.330 fps | 525.000 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 256 GB | 64, 128 o 256 GB |
| Variante UV | 250 nm al NIR | 250 nm al NIR |
| Contacto |