- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 3 modelos: T2410, T3610, T2110.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | T-SeriesT2410Quitar T2410 | T-SeriesT3610Quitar T3610 | T-SeriesT2110Quitar T2110 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 24.270 fps | 38.040 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 21.010 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 525.000 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 525.000 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 483.330 fps |
| MemoriaMayor es mejor | 64, 128 o 256 GB | 256 GB | 256 GB |
| Variante UV | 250 nm al NIR | 250 nm al NIR | 250 nm al NIR |
| Contacto |