- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T2540, T3610.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | T-SeriesT2540Quitar T2540 | T-SeriesT3610Quitar T3610 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 1280 x 800 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 5.840 fps | 38.040 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 277.770 fps | 525.000 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 64, 128 o 256 GB | 256 GB |
| ThroughputMayor es mejor | 25 Gpx/s | No informado |
| Variante UV | No informado | 250 nm al NIR |
| Contacto |