- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T2540, T4040.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | T-SeriesT2540Quitar T2540 | T-SeriesT4040Quitar T4040 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 5.840 fps | 9.350 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 277.770 fps | 444.440 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 64, 128 o 256 GB | 64, 128 o 256 GB |
| ThroughputMayor es mejor | 25 Gpx/s | 40 Gpx/sMejor (mejor valor de esta fila) |
| Exposición mínimaMenor es mejor | No informado | 250 nsopción FAST |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | No informado | mono 85%, color 71% |
| Salidas de video | No informado | SDI y HDMI |
| Almacenamiento | No informado | CineMag |
| Contacto |