- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T4040, C540J.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | T-SeriesT4040Quitar T4040 | C-SeriesC540JQuitar C540J |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | No informado |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1680 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 9.350 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 1.140 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 444.440 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 50.820 fps |
| MemoriaMayor es mejor | 64, 128 o 256 GB | No informado |
| ThroughputMayor es mejor | 40 Gpx/s | No informado |
| Exposición mínimaMenor es mejor | 250 nsopción FAST | No informado |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | mono 85%, color 71% | No informado |
| Salidas de video | SDI y HDMI | No informado |
| Almacenamiento | CineMag | No informado |
| Shock ratingMayor es mejor | No informado | 170 G |
| Conexión | No informado | Junction Box JB3 (hasta 8 cámaras), compatible con JB2 |
| Contacto |