- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 4 modelos: T4040, KT1240, TMX 5010, KT1640.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | T-SeriesT4040Quitar T4040 | KT-SeriesKT1240Quitar KT1240 | TMXTMX 5010Quitar TMX 5010 | KT-SeriesKT1640Quitar KT1640 |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 | 1280 x 800 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 9.350 fps | 2.920 fps | 50.720 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 3.760 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 444.440 fps | 326.310 fps | 583.330 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 421.050 fps |
| MemoriaMayor es mejor | 64, 128 o 256 GB | No informado | 512 GB | No informado |
| ThroughputMayor es mejor | 40 Gpx/s | No informado | No informado | No informado |
| Exposición mínimaMenor es mejor | 250 nsopción FAST | No informado | No informado | No informado |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | mono 85%, color 71% | 88,7% | No informado | No informado |
| Salidas de video | SDI y HDMI | No informado | No informado | No informado |
| Almacenamiento | CineMag | No informado | CineMag | No informado |
| Contacto |