- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: TMX 5010, KT1610.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | TMXTMX 5010Quitar TMX 5010 | KT-SeriesKT1610Quitar KT1610 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 50.720 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 15.640 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 583.330 fps | 916.660 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 512 GB | No informado |
| Almacenamiento | CineMag | No informado |
| Contacto |