- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: TMX 5010, T4040.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | TMXTMX 5010Quitar TMX 5010 | T-SeriesT4040Quitar T4040 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 50.720 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 9.350 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 583.330 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 444.440 fps |
| MemoriaMayor es mejor | 512 GB | 64, 128 o 256 GB |
| ThroughputMayor es mejor | No informado | 40 Gpx/s |
| Exposición mínimaMenor es mejor | No informado | 250 nsopción FAST |
| Eficiencia cuánticaMayor es mejor | No informado | mono 85%, color 71% |
| Salidas de video | No informado | SDI y HDMI |
| Almacenamiento | CineMag | CineMag |
| Contacto |