- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: TMX 5010, VEO 1310.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | TMXTMX 5010Quitar TMX 5010 | VEOVEO 1310Quitar VEO 1310 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | No informado |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 960 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 50.720 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 10.860 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 583.330 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 423.350 fps |
| MemoriaMayor es mejor | 512 GBMejor (mejor valor de esta fila) | 72 GB |
| Almacenamiento | CineMag | No informado |
| Contacto |