- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 3 modelos: TMX 7510, T3610, KT1610.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | TMXTMX 7510Quitar TMX 7510 | T-SeriesT3610Quitar T3610 | KT-SeriesKT1610Quitar KT1610 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 76.000 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 38.040 fps | 15.640 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 744.670 fpsmodo FAST | 525.000 fps | 916.660 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 512 GBMejor (mejor valor de esta fila) | 256 GB | No informado |
| Almacenamiento | CineMag | No informado | No informado |
| Variante UV | 250 nm al NIR | 250 nm al NIR | No informado |
| Contacto |