- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: VEO 1310, KT840.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | VEOVEO 1310Quitar VEO 1310 | KT-SeriesKT840Quitar KT840 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 960 | 2560 x 1664 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 10.860 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 1.850 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 423.350 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 222.220 fps |
| MemoriaMayor es mejor | 72 GB | No informado |
| Contacto |