- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: VEO-E 310L, C980.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | VEOVEO-E 310LQuitar VEO-E 310L | C-SeriesC980Quitar C980 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | 22 mm, formato 4/3 |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 3840 x 2160 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 3.200 fpsMejor (mejor valor de esta fila) | 1.180 fps |
| fps máximosMayor es mejor | 39.800 fps | No informado |
| MemoriaMayor es mejor | 36 GB | hasta 28 GB |
| Exposición mínimaMenor es mejor | No informado | 2 µs |
| Conexión | No informado | I/O, almacenamiento y Ethernet integrados |
| Contacto |