- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Elija hasta 4 modelos de cualquier familia. Las especificaciones quedan alineadas fila por fila y el mejor valor de cada fila aparece destacado.
Comparando 2 modelos: VEO-E 310L, KT810.
Resaltado del mejor valor: mayor es mejor en fps, memoria, throughput, eficiencia cuántica y shock rating; menor es mejor en exposición mínima. Una fila solo se resalta cuando todos los modelos con esa especificación tienen un valor numérico comparable.
| Especificación | VEOVEO-E 310LQuitar VEO-E 310L | KT-SeriesKT810Quitar KT810 |
|---|---|---|
| Sensor | No informado | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolución máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps en la resolución máximaMayor es mejor | 3.200 fps | 7.750 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| fps máximosMayor es mejor | 39.800 fps | 916.600 fpsMejor (mejor valor de esta fila) |
| MemoriaMayor es mejor | 36 GB | No informado |
| Contacto |