- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C540, C540J.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | C-SeriesC540Remover C540 | C-SeriesC540JRemover C540J |
|---|---|---|
| Resolução máxima | 2560 x 1680 | 2560 x 1680 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.140 fps | 1.140 fps |
| fps máximoMaior é melhor | Não informado | 50.820 fps |
| Shock ratingMaior é melhor | Não informado | 170 G |
| Conexão | Não informado | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 |
| Contato |