- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 4 modelos: C540J, C980J, C540, C980.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | C-SeriesC540JRemover C540J | C-SeriesC980JRemover C980J | C-SeriesC540Remover C540 | C-SeriesC980Remover C980 |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Não informado | Não informado | Não informado | 22 mm, formato 4/3 |
| Resolução máxima | 2560 x 1680 | 3840 x 2160 | 2560 x 1680 | 3840 x 2160 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.140 fps | 1.180 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 1.140 fps | 1.180 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 50.820 fps | 50.820 fps | Não informado | Não informado |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | Não informado | Não informado | até 28 GB |
| Exposição mínimaMenor é melhor | Não informado | Não informado | Não informado | 2 µs |
| Shock ratingMaior é melhor | 170 G | 170 G | Não informado | Não informado |
| Conexão | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Não informado | I/O, storage e Ethernet integrados |
| Contato |