- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: C540J, C980J, Miro C321 Air.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | C-SeriesC540JRemover C540J | C-SeriesC980JRemover C980J | Miro C e NMiro C321 AirRemover Miro C321 Air |
|---|---|---|---|
| Resolução máxima | 2560 x 1680 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.140 fps | 1.180 fps | 1.480 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 50.820 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 50.820 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 11.765 fps |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | Não informado | 16 GB |
| Shock ratingMaior é melhor | 170 G | 170 G | Não informado |
| Conexão | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Não informado |
| Contato |