- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: C540J, C980J, T4040.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | C-SeriesC540JRemover C540J | C-SeriesC980JRemover C980J | T-SeriesT4040Remover T4040 |
|---|---|---|---|
| Sensor | Não informado | Não informado | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1680 | 3840 x 2160 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.140 fps | 1.180 fps | 9.350 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 50.820 fps | 50.820 fps | 444.440 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | Não informado | 64, 128 ou 256 GB |
| ThroughputMaior é melhor | Não informado | Não informado | 40 Gpx/s |
| Exposição mínimaMenor é melhor | Não informado | Não informado | 250 nsopção FAST |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | Não informado | Não informado | mono 85%, color 71% |
| Saídas de vídeo | Não informado | Não informado | SDI e HDMI |
| Armazenamento | Não informado | Não informado | CineMag |
| Shock ratingMaior é melhor | 170 G | 170 G | Não informado |
| Conexão | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Não informado |
| Contato |