- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980, VEO 1310.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | C-SeriesC980Remover C980 | VEOVEO 1310Remover VEO 1310 |
|---|---|---|
| Sensor | 22 mm, formato 4/3 | Não informado |
| Resolução máxima | 3840 x 2160 | 1280 x 960 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.180 fps | 10.860 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | Não informado | 423.350 fps |
| MemóriaMaior é melhor | até 28 GB | 72 GB |
| Exposição mínimaMenor é melhor | 2 µs | Não informado |
| Conexão | I/O, storage e Ethernet integrados | Não informado |
| Contato |