- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: C980J, C540.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | C-SeriesC980JRemover C980J | C-SeriesC540Remover C540 |
|---|---|---|
| Resolução máxima | 3840 x 2160 | 2560 x 1680 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.180 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 1.140 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 50.820 fps | Não informado |
| Shock ratingMaior é melhor | 170 G | Não informado |
| Conexão | Junction Box JB3 (até 8 câmeras), compatível com JB2 | Não informado |
| Contato |