- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1210, T2410.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT1210Remover KT1210 | T-SeriesT2410Remover T2410 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 832 | 1280 x 800 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 12.090 fps | 24.270 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 708.330 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 525.000 fps |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | 64, 128 ou 256 GB |
| Variante UV | Não informado | 250 nm ao NIR |
| Contato |