- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: KT1240, KT1640, KT840.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT1240Remover KT1240 | KT-SeriesKT1640Remover KT1640 | KT-SeriesKT840Remover KT840 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 2.920 fps | 3.760 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 1.850 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 326.310 fps | 421.050 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 222.220 fps |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | 88,7% | Não informado | Não informado |
| Contato |