- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: KT1240, TMX 5010, KT1640.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT1240Remover KT1240 | TMXTMX 5010Remover TMX 5010 | KT-SeriesKT1640Remover KT1640 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 1280 x 800 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 2.920 fps | 50.720 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 3.760 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 326.310 fps | 583.330 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 421.050 fps |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | 512 GB | Não informado |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | 88,7% | Não informado | Não informado |
| Armazenamento | Não informado | CineMag | Não informado |
| Contato |