- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT1240, VEO 1310.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT1240Remover KT1240 | VEOVEO 1310Remover VEO 1310 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | Não informado |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 1280 x 960 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 2.920 fps | 10.860 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 326.310 fps | 423.350 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | 72 GB |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | 88,7% | Não informado |
| Contato |