- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 3 modelos: KT1640, Miro N5, S980.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT1640Remover KT1640 | Miro C e NMiro N5Remover Miro N5 | Machine VisionS980Remover S980 |
|---|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | Não informado | Não informado |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 768 x 600 | 3840 x 2160 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 3.760 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 560 fps | 1.075 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 421.050 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 9.000 fps | 74.808 fps |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | 8 GB | Não informado |
| Interface | Não informado | Não informado | CoaXPress, streaming contínuo |
| Contato |