- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT840, KT1240.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT840Remover KT840 | KT-SeriesKT1240Remover KT1240 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.850 fps | 2.920 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 222.220 fps | 326.310 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | Não informado | 88,7% |
| Contato |