- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: KT840, T2540.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | KT-SeriesKT840Remover KT840 | T-SeriesT2540Remover T2540 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 4,2 Mpx | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 2560 x 1664 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.850 fps | 5.840 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 222.220 fps | 277.770 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | Não informado | 64, 128 ou 256 GB |
| ThroughputMaior é melhor | Não informado | 25 Gpx/s |
| Contato |