- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: Miro C321 Air, T4040.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | Miro C e NMiro C321 AirRemover Miro C321 Air | T-SeriesT4040Remover T4040 |
|---|---|---|
| Sensor | Não informado | CMOS BSI, 4,2 Mpx |
| Resolução máxima | 1920 x 1080 | 2560 x 1664 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 1.480 fps | 9.350 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 11.765 fps | 444.440 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 16 GB | 64, 128 ou 256 GB |
| ThroughputMaior é melhor | Não informado | 40 Gpx/s |
| Exposição mínimaMenor é melhor | Não informado | 250 nsopção FAST |
| Eficiência quânticaMaior é melhor | Não informado | mono 85%, color 71% |
| Saídas de vídeo | Não informado | SDI e HDMI |
| Armazenamento | Não informado | CineMag |
| Contato |