- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: Miro N5, S980.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | Miro C e NMiro N5Remover Miro N5 | Machine VisionS980Remover S980 |
|---|---|---|
| Resolução máxima | 768 x 600 | 3840 x 2160 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 560 fps | 1.075 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 9.000 fps | 74.808 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 8 GB | Não informado |
| Interface | Não informado | CoaXPress, streaming contínuo |
| Contato |