- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: S711, KT1610.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | Machine VisionS711Remover S711 | KT-SeriesKT1610Remover KT1610 |
|---|---|---|
| Sensor | Não informado | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 7.360 fps | 15.640 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| fps máximoMaior é melhor | 129.520 fps | 916.660 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| Interface | streaming contínuo | Não informado |
| Contato |