- Phantom
- Comparar modelos
Comparar modelos
Escolha até 4 modelos de qualquer família. As especificações ficam alinhadas linha a linha e o melhor valor de cada linha aparece destacado.
Comparando 2 modelos: T3610, KT1610.
Destaque do melhor valor: maior é melhor em fps, memória, throughput, eficiência quântica e shock rating; menor é melhor em exposição mínima. A linha só tem destaque quando todos os modelos com a especificação trazem um valor numérico comparável.
| Especificação | T-SeriesT3610Remover T3610 | KT-SeriesKT1610Remover KT1610 |
|---|---|---|
| Sensor | CMOS BSI, 1 Mpx | CMOS BSI, 1 Mpx |
| Resolução máxima | 1280 x 800 | 1280 x 832 |
| fps na resolução máximaMaior é melhor | 38.040 fpsMelhor (melhor valor desta linha) | 15.640 fps |
| fps máximoMaior é melhor | 525.000 fps | 916.660 fpsMelhor (melhor valor desta linha) |
| MemóriaMaior é melhor | 256 GB | Não informado |
| Variante UV | 250 nm ao NIR | Não informado |
| Contato |